| 000 | 00570nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000002309 | ||
| 005 | 20190610144158.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030703s2002 fra 00010 fre d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_a[Fiche vins et spiritueux au] Royaume Uni _cCFCE |
| 260 | 0 |
_aParis _bCFCE _c2002 |
|
| 300 |
_a37 p. _bil. n. _c30 cm |
||
| 653 | _aMercadeo | ||
| 653 | _aExportaciones | ||
| 653 | _aImportaciones | ||
| 653 | _aReino unido | ||
| 653 | _aVinos | ||
| 653 | _aInvestigacion de mercados | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 |
_aCentre Français du Commerce Exterieur _92534 |
|
| 999 |
_c2255 _d2255 |
||