| 000 | 00649nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000454 | ||
| 005 | 20190612101341.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 981022s1996 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aFormación en el Aragón rural _b: avance _cCREA, CEPYME Aragón |
| 260 | 0 |
_aZaragoza _bCREA _bCEPYME _c1996 |
|
| 300 |
_a84 h. _c30 cm |
||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aUnion europea | ||
| 653 | _aFormacion profesional | ||
| 653 | _aPoblacion rural | ||
| 653 | _aSociologia | ||
| 710 | 1 |
_aConfederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa _9564 |
|
| 710 | 1 |
_aConfederación Regional de Empresarios de Aragón _9716 |
|
| 999 |
_c2358 _d2358 |
||