| 000 | 00754nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000336 | ||
| 005 | 20190813093724.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 980713s1996 nld 00010 eng d | ||
| 020 | _a0792342267 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aGeographical information systems in hydrology _cedited by Vijay P. Singh and M. Fiorentino |
| 260 | 0 |
_aHolanda _bKluwer _ccop. 1996 |
|
| 300 |
_a443 p. _bil. n. _c25 cm |
||
| 653 | _aHidrologia | ||
| 653 | _aMedio ambiente | ||
| 653 | _aUtilizacion de la tierra | ||
| 653 | _aManejo del suelo | ||
| 653 | _aTeledeteccion | ||
| 653 | _aSistemas de informacion geografica | ||
| 700 | 1 | 1 |
_aSingh, Vijay P. _92765 |
| 999 |
_c2472 _d2472 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aWater Science and Technology Library _v26 |
| 830 |
_aWater Science and Technology Library _910447 |
||