000 | 00548nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000514 | ||
005 | 20190607142943.0 | ||
007 | t | ||
008 | 981203s1998 arg 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aAgroalimentos en Argentina _cMinisterio de Asuntos Agrarios |
260 | 1 |
_a[Buenos Aires _bMinisterio de Asuntos Agrarios _c1998?] |
|
300 |
_a130 p. _c30 cm |
||
653 | _aAmerica latina | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 |
_aARGENTINA _bMinisterio de Asuntos AgrÃcolas _9369 |
|
999 |
_c255 _d255 |