000 | 00576nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000845 | ||
005 | 20190411095653.0 | ||
007 | t | ||
008 | 990714s1990 grc 00010 gre d | ||
245 | 0 | 0 |
_aHousehold expenditure survey _b: 1987 - 1988 _cNational Statistical Service of Greece |
260 | 0 |
_aAthens _bNational Statistical Service of Greece _c1990 |
|
300 |
_a404 p. _c30 cm |
||
653 | _aGrecia | ||
653 | _aEncuestas | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aPresupuesto familiar | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 1 | 1 |
_aGRECIA _bNational Statistical Service _93062 |
999 |
_c2767 _d2767 |