| 000 | 00612nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000840 | ||
| 005 | 20190805130424.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 990714s1996 ita 00010 ita d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aI Consumi delle famiglie _b: anno 1995 _cIstituto Nazionale di Statistica |
| 260 | 0 |
_aRoma _bISTAT-DDBD _c1996 |
|
| 300 |
_a467 p. _c26 cm. |
||
| 653 | _aItalia | ||
| 653 | _aEncuestas | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aPresupuesto familiar | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aIstituto Nazionale di Statistica (Roma) _93086 |
| 999 |
_c2787 _d2787 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aAnuario / ISTAT _v2 |
| 830 |
_aAnuario / ISTAT _910467 |
||