| 000 | 00618nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000005673 | ||
| 005 | 20190607132437.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 150430s1989 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aIdentificación de variedades de cerezo _b: 1ªs. resultados (1984-1987) _cCentro de Semillas y Plantas de Vivero |
| 260 | 0 |
_aZaragoza _bCentro de Semillas y Plantas de Vivero _c1989 |
|
| 300 |
_apag. var. _c30 cm |
||
| 500 | _aTít. tomado de la cubierta | ||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aPrunus avium | ||
| 653 | _aVariedades | ||
| 710 | 1 |
_aARAGON (Comunidad Autónoma) _bCentro de Semillas y Plantas de Vivero _93107 |
|
| 999 |
_c2813 _d2813 |
||