| 000 | 00545nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000002234 | ||
| 005 | 20190411095658.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030319s2002 ecu 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aIII Censo Nacional Agropecuario _hRecurso electrónico _b: Resultados nacionales y provinciales _cInstituto Nacional de Estadística y Censos |
| 260 | 0 |
_a[Ecuador _bINEC _c2002] |
|
| 300 | _a1 CD-ROM | ||
| 653 | _aEcuador | ||
| 653 | _aCensos agrarios | ||
| 653 | _aCensos | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador) _93144 |
| 999 |
_c2838 _d2838 |
||