000 | 00755nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001597 | ||
005 | 20190621134155.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001127s1989 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aZekri, Slim _93193 |
245 | 1 | 0 |
_aImpacto económico de la salinidad de los suelos en la agricultura de Bardenas I _cSlim Zekri |
260 | 0 |
_aZaragoza _bInstituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza _c1989 |
|
300 |
_a145 p. _c30 cm |
||
653 | _aTesis | ||
653 | _aRio ebro | ||
653 | _aComarca de las bardenas | ||
653 | _aSuelo salino | ||
653 | _aAgricultura de regadio | ||
653 | _aAnalisis economico | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
999 |
_c2881 _d2881 |
||
490 | 1 | 0 | _aThesis master of science / CIHEAM |
830 | 0 |
_aThesis master of science / CIHEAM _98623 |