000 | 00673nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001583 | ||
005 | 20190411095703.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001120s2000 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa Industria alimentaria _b: Magnitudes básicas (95-99) _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Subdirección General de Industrias Agroalimentarias |
260 | 0 |
_aMadrid _bMAPA _c2000 |
|
300 |
_a80 h. _bgráf. _c30 cm |
||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aIndustria alimentaria | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bSubdirección General de Industrias Agroalimentarias _93215 |
999 |
_c2907 _d2907 |