000 | 00645nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002994 | ||
005 | 20190610132650.0 | ||
007 | t | ||
008 | 051130s2005 esp 00010 spa d | ||
017 | _aM-28615-2005 | ||
245 | 0 | 0 |
_aInforme de actividad _b: año 2004 : campaña 2003-2004 _cFondo Español de Garantía Agraria |
260 | 0 |
_aMadrid _bFondo Español de Garantía Agraria _c2005 |
|
300 |
_a276 p. _c30 cm _e1 anexo |
||
500 | _aVolumen acompañado de "Resumen de actividades" | ||
653 | _aInformes | ||
653 | _aAdministracion | ||
653 | _aRegulacion de la produccion | ||
710 | 1 |
_aESPAÑA _bFondo Español de Garantía Agraria _93261 |
|
999 |
_c2956 _d2956 |