000 | 00446nam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000881 | ||
005 | 20190610141117.0 | ||
007 | t | ||
008 | 991019s1999 esp 00010 spa d | ||
017 | _aM. 25834-1998 | ||
245 | 0 | 0 |
_aInforme económico _b: 1998 _cBanco Bilbao Vizcaya |
260 | 0 |
_a[Madrid] _bBanco Bilbao Vizcaya _c[1999?] |
|
300 |
_a228 p. _c30 cm |
||
653 | _aInformes | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 1 |
_aBanco Bilbao Vizcaya _93266 |
|
999 |
_c2965 _d2965 |