000 | 00651nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002954 | ||
005 | 20190411095708.0 | ||
007 | t | ||
008 | 051027s2003 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8487807283 | ||
245 | 0 | 0 |
_aInforme económico de Aragón _b: 2002 _cConsejo de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón |
260 | 0 |
_aZaragoza _bConsejo de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón _c2003 |
|
300 |
_a948 p. _b+ 15 anexos + 3 apéndices _c27 cm _e1 CD-ROM |
||
653 | _aMemorias | ||
653 | _aAragon | ||
653 | _aMetodos estadisticos | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 2 | 1 |
_aConsejo de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón _93268 |
999 |
_c2973 _d2973 |