| 000 | 00836nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000004894 | ||
| 005 | 20190621134158.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 121018s2012 esp 00010 spa d | ||
| 017 | _aZ 1473-2012 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aInforme socioeconómico de la década 2001-2010 en Aragón _cConsejo Económico y Social de Aragón |
| 260 | 0 |
_aZaragoza _bConsejo Económico y Social de Aragón _c2012 |
|
| 300 |
_a415 p. _c24 cm |
||
| 653 | _aAnalisis macroeconomico | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aIndicadores economicos | ||
| 653 | _aSituacion economica | ||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 |
_aConsejo Económico y Social de Aragón _92268 |
|
| 999 |
_c3007 _d3007 |
||
| 490 | 1 | 0 | _aColección informes / Consejo Económico y Social de Aragón |
| 830 | 0 |
_aColección informes / Consejo Económico y Social de Aragón _910482 |
|