| 000 | 00737nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000842 | ||
| 005 | 20190621134159.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 990714s1997 prt 00010 por d | ||
| 020 | _a9726732107 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aInquerito aos orcamentos familiares _b: resultados : 1994-1995 _cInstituto Nacional de Estatistica |
| 260 | 0 |
_aLisboa _bINE _c1997 |
|
| 300 |
_a222 p. _c30 cm |
||
| 653 | _aPortugal | ||
| 653 | _aEncuestas | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aPresupuesto familiar | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aInstituto Nacional de EstadÃstica (Portugal) _93290 |
| 999 |
_c3028 _d3028 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aInquerito aos orcamentos familiares / INE _x0872-1386 |
| 830 | 0 |
_aInquerito aos orcamentos familiares / INE _x0872-1386 _910484 |
|