| 000 | 00693nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000322 | ||
| 005 | 20190411095718.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 980702s1988 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a8475426247 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aInventario Forestal : C.A.P.V. 1986 _b= Baso inbentarioa : E.H.K.A. 1986 _cDepartamento de Agricultura y Pesca |
| 260 | 0 |
_aVitoria _bGobierno Vasco _c1988 |
|
| 300 |
_a341 p. _bil. col. y n. _c30 cm |
||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aPais vasco | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aInventarios forestales | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 653 | _aOrdenacion forestal | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aPAIS VASCO (Comunidad Autónoma) _bDepartamento de Agricultura y Pesca _92405 |
| 999 |
_c3118 _d3118 |
||