| 000 | 01611nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001603 | ||
| 005 | 20190610134743.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 001129s1995 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a8460533093 (Vol. V) | ||
| 020 | _a84-605-3308-5 (Vol. IV) | ||
| 020 | _a84-605-3307-7 (Vol. III) | ||
| 020 | _a84-605-3306-9 (Vol. II) | ||
| 020 | _a84-605-3305-0 (Vol. I) | ||
| 020 | _a84-605-3304-2 (O.c.) | ||
| 111 | 2 | 0 |
_aReunión ASEPELT-España _n9ª _d1995 _cSantiago de Compostela _93453 |
| 245 | 1 | 0 |
_aIX Reunión Asepelt-España _b: Santiago 22 y 23 de junio de 1995 _cFacultad de Económicas y Empresariales. Universidad de Santiago |
| 260 | 0 |
_aSantiago de Compostela _bAsepelt-España _cD.L. 1995 |
|
| 300 |
_a5 v. _c24 cm |
||
| 653 | _aMetodos estadisticos | ||
| 653 | _aModelos matematicos | ||
| 653 | _aModelos econometricos | ||
| 653 | _aToma de decisiones | ||
| 653 | _aDesarrollo economico | ||
| 653 | _aSector publico | ||
| 653 | _aDemografia | ||
| 653 | _aSociologia | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aDesarrollo regional | ||
| 653 | _aCongresos | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 |
_aAsepelt-España _9548 |
|
| 710 | 2 | 1 |
_aUniversidad de Santiago de Compostela _bFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales _92092 |
| 999 |
_c3181 _d3181 |
||
| 520 | 0 | _aVol. I: Economía nacional e internacional. Economía regional -- Vol. II: Economía sectorial -- Vol. III: Economía del sector público. Economía social y demográfica -- Vol. IV: Análisis de empresa. Métodos estadísticos y econométricos -- Vol. V: Desarrollo local. Métodos matemáticos y análisis teóricos. Otras comunicaciones | |