| 000 | 00503nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000440 | ||
| 005 | 20190411095723.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 981021s1993 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aJamón serrano _b: manual de costes adaptado a las empresas de jamón _cAICE, ASOCARNE, FECIC |
| 260 | 1 |
_a[S.l. _bs.n. _c199-?] |
|
| 300 |
_a[44] h. _c31 cm |
||
| 653 | _aManuales | ||
| 653 | _aCostos de produccion | ||
| 653 | _aJamon | ||
| 653 | _aSector agroindustrial | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 999 |
_c3187 _d3187 |
||