000 | 00630nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002470 | ||
005 | 20190411095403.0 | ||
007 | t | ||
008 | 040413s2004 esp 00010 spa d | ||
020 | _a844910601X | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa Alimentación en España, 2002 _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
260 | 0 |
_aMadrid _bMAPA _c2004 |
|
300 |
_a638 p. _bgraf. col. y n. _c24 cm |
||
653 | _aAlimentacion humana | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aAlimentos | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia | ||
653 | _aConsumo | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _997 |
999 |
_c345 _d345 |