| 000 | 00670nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000004622 | ||
| 005 | 20190411095746.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 110808s2007 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a9788496776074 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aMapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía _b: E=1:25.000 : guía técnica _c[dirección y coordinación, José Manuel Moreira Madueño |
| 260 | 0 |
_a[Sevilla] _bConsejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía _c2007 |
|
| 300 |
_a202 p. _bil. col. _c12 cm |
||
| 653 | _aVegetacion | ||
| 653 | _aUtilizacion de la tierra | ||
| 653 | _aTeledeteccion | ||
| 653 | _aAndalucia | ||
| 700 | 1 | 1 |
_aMoreira Madueño, José Manuel _93739 |
| 999 |
_c3518 _d3518 |
||