000 | 00953nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000004287 | ||
005 | 20190612133535.0 | ||
007 | t | ||
008 | 100506s1990 esp 00010 spa d | ||
017 | _aM 9080-1991 | ||
020 | _a8485496809 | ||
245 | 0 | 0 |
_aMapa forestal de España _b: escala 1:200.000. Hoja 3-6, Plasencia _c[dirección, Juan Ruiz de la Torre] |
260 | 0 |
_aMadrid _bICONA _c1990 |
|
300 |
_a137 p. _c24 cm + 1 map. pleg. |
||
500 | _3Precede al tít.: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes | ||
653 | _aExtremadura | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aTopografia | ||
653 | _aCartografia | ||
653 | _aBosques | ||
700 | 1 | 1 |
_aRuiz de la Torre, Juan _9723 |
710 | 1 |
_aInstituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (España) _9271 |
|
999 |
_c3519 _d3519 |