| 000 | 00784nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000002306 | ||
| 005 | 20190621134215.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030703s2001 fra 00010 fre d | ||
| 020 | _a2279535831 | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aLe Marche des vins et spiritueux dans la restauration hors domicile au Royaume-Uni _cCFCE |
| 260 | 0 |
_aParis _bCFCE _c2001 |
|
| 300 |
_a407 p. _c30 cm |
||
| 653 | _aMetodos estadisticos | ||
| 653 | _aReino unido | ||
| 653 | _aFrancia | ||
| 653 | _aVinos | ||
| 653 | _aComportamiento del consumidor | ||
| 653 | _aConsumidores | ||
| 653 | _aInvestigacion de mercados | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 |
_aCentre Français du Commerce Exterieur _92534 |
|
| 999 |
_c3533 _d3533 |
||
| 490 | 1 | 0 | _aCircuits, marches et strategies |
| 830 | 0 |
_aCircuits, marches et strategies _99136 |
|