| 000 | 00714nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000422 | ||
| 005 | 20190411095404.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 981008s1991 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aLa Alimentación en los hogares de las Comunidades Autónomas, 1990 _b: Extremadura _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Política Alimentaria |
| 260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA _c1991?] |
|
| 300 |
_a[63] h. _c30 cm |
||
| 653 | _aConsumo | ||
| 653 | _aEconomia del hogar | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aExtremadura | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aAlimentacion humana | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bDirección General de Política Alimentaria _9491 |
| 999 |
_c371 _d371 |
||