| 000 | 00580nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000004186 | ||
| 005 | 20190411095802.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 100301s2004 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aEL mercado de vino con D.O. en la isla de Tenerife _b: periodo enero-febrero 2004 _cACNielsen |
| 260 | 0 |
_a[Tenerife] _bACNielsen _c2004 |
|
| 300 |
_apag var. _bil. col. _c30 cm |
||
| 653 | _aCanarias | ||
| 653 | _aDenominacion de origen | ||
| 653 | _aMercadeo | ||
| 653 | _aVinos | ||
| 653 | _aSector agroindustrial | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 2 | 1 |
_aACNielsen _9838 |
| 999 |
_c3750 _d3750 |
||