| 000 | 00691nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000003294 | ||
| 005 | 20190808152636.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 061108s2005 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a848855060X | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aCarpintero, Oscar _9904 |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl Metabolismo de la economía española _b: recursos naturales y huella ecológica (1955-2000) _cOscar Carpintero |
| 260 | 0 |
_aTeguise (Lanzarote) _bFundación César Manrique _c2005 |
|
| 300 |
_a636 p. _c24 cm |
||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aSituacion economica | ||
| 653 | _aRecursos naturales | ||
| 653 | _aMedio ambiente | ||
| 999 |
_c3768 _d3768 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aEconomía versus naturaleza _v2 |
| 830 |
_aEconomía versus naturaleza _910519 |
||