000 | 00694nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001527 | ||
005 | 20190411095405.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001102s1992 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa Alimentación en los hogares de las Comunidades Autónomas, 1991 _b: Asturias _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General de Alimentación |
260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA _c1992?] |
|
300 |
_a[65] h. _c30 cm |
||
653 | _aConsumo | ||
653 | _aEconomia del hogar | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aAsturias | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aAlimentacion humana | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bSecretaría General de Alimentación _9492 |
999 |
_c377 _d377 |