| 000 | 00635nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000003182 | ||
| 005 | 20190612143559.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 060512s2005 fra 00010 eng d | ||
| 020 | _a9264018697 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aOECD factbook 2005 _b: economic, environmental and social statistics _cOrganisation for Economic Co-operation and Development |
| 260 | 0 |
_aParis _bOECD _c2005 |
|
| 300 |
_a235 p. _bil. col. _c27 cm |
||
| 653 | _aDesarrollo economico y social | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aMedio ambiente | ||
| 653 | _aPaises de la ocde | ||
| 710 | 1 |
_aOrganización de Cooperación y Desarrollo Económicos _9331 |
|
| 999 |
_c4032 _d4032 |
||