| 000 | 00988nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000003766 | ||
| 005 | 20190610121553.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 080905s2007 esp 00010 spa d | ||
| 017 | _aAS-6090/07 (anexo 4) | ||
| 017 | _aAS-6089/07 (anexo 3) | ||
| 017 | _aAS-6088/07 (anexo 2) | ||
| 017 | _aAS-6087/07 (anexo 1) | ||
| 017 | _aAS-6086/07 (memoria) | ||
| 245 | 0 | 4 |
_aLos Pastos en Cantabria y su aprovechamiento _cCentro de Investigación y Formación Agrarias |
| 260 | 0 |
_aS.l. _bCentro de Investigación y Formación Agrarias _c2007 |
|
| 300 |
_a5 v. _bil. col. _c30 cm |
||
| 500 | _aTítulo tomado de la cubierta | ||
| 653 | _aCantabria | ||
| 653 | _aPlantas forrajeras | ||
| 653 | _aPastizales | ||
| 653 | _aPraderas | ||
| 710 | 1 |
_aCANTABRIA (Comunidad Autónoma) _bCentro de Investigación y Formación Agrarias _94202 |
|
| 999 |
_c4121 _d4121 |
||
| 520 | 0 | _aContiene: Memoria -- Anexo 1: Ecología -- Anexo 2: Producción y calidad -- Anexo 3: Producción animal -- Anexo 4: Socioeconomía | |