000 | 00655nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000005053 | ||
005 | 20190411095832.0 | ||
007 | t | ||
008 | 130226s2011 esp 00010 spa d | ||
020 | _a9788449110986 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerfil ambiental de España 2010 _b: informe basado en indicadores _cMinisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino |
260 | 0 |
_aMadrid _bMinisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino _c2011 |
|
300 |
_a339 p. _bil. col. _c24 cm |
||
653 | _aInformes | ||
653 | _aEconomia ambiental | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aMedio ambiente | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino _913 |
999 |
_c4165 _d4165 |