| 000 | 00768nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000003787 | ||
| 005 | 20190813120929.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 080918s1958 esp 00010 spa d | ||
| 017 | _aM. 6.562-1958 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aPlantas forrajeras y pratenses _cMinisterio de Agricultura |
| 260 | 0 |
_aMadrid _bMinisterio de Agricultura _c1958 |
|
| 300 |
_a109, [19] p. _bil. n. _c25 cm |
||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aPlantas forrajeras | ||
| 653 | _aPastizales | ||
| 653 | _aPraderas | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura _93815 |
| 999 |
_c4314 _d4314 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aPublicaciones de la Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria _v236 |
| 830 |
_aPublicaciones de la Dirección General de Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria _910553 |
||