000 | 00649nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001791 | ||
005 | 20190411095409.0 | ||
007 | t | ||
008 | 010802s1995 ita 00010 ita d | ||
100 | 1 | 0 |
_aSilvio Zarba, Alfonso _9553 |
245 | 1 | 0 |
_aAnalisi economiche territoriali ed aziendali della mandorlicoltura in Aree della Sicilia Orientale (Enna-Messina) _cAlfonso Silvio Zarbá |
260 | 0 |
_aCatania (Italia) _bIstituto di Economia e Politica Agraria dell'Universita degli studi di Catania _c1995 |
|
300 |
_a173 p. _bil. col. _c24 cm |
||
653 | _aItalia | ||
653 | _aCostos de produccion | ||
653 | _aPrunus dulcis | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
999 |
_c438 _d438 |