000 | 00824nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002339 | ||
005 | 20190621134037.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030724s2002 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis de la posición competitiva y la innovación en Aragón _b: La demanda de innovación y tecnología _cInstituto Tecnológico de Aragón |
260 | 0 |
_a[Zaragoza _bInstituto Tecnológico de Aragón _c2002] |
|
300 |
_apag. var _c30 cm |
||
653 | _aInnovacion | ||
653 | _aAnalisis de insumo-producto | ||
653 | _aTecnologia | ||
653 | _aEmpresas | ||
653 | _aCambio tecnologico | ||
653 | _aDesarrollo rural | ||
653 | _aCompetencia economica | ||
653 | _aAragon | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 1 |
_aInstituto Tecnológico de Aragón _9569 |
|
999 |
_c452 _d452 |
||
490 | 1 | 0 | _aRIS Aragón |
830 | 0 |
_aRIS Aragón _98702 |