000 | 00833nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001683 | ||
005 | 20190605091310.0 | ||
007 | t | ||
008 | 010301s2000 esp 00010 spa d | ||
100 | 0 |
_aAndueza Urra, Donato _947 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProducción de materia seca y valor nutritivo de cereales de invierno en zonas semiáridas _cDonato Andueza [Tesis doctoral dirigida por D. Ignacio Delgado Enguita y D. Fernando Muñoz Pérez] |
260 | 0 |
_aLérida _b[Autor] _c2000 |
|
300 |
_a229 p. _c30 cm |
||
502 | _aTesis doctoral Univ. Lleida | ||
653 | _aTesis | ||
653 | _aNutricion animal | ||
653 | _aValor nutritivo | ||
653 | _aComposicion aproximada | ||
653 | _aPiensos | ||
653 | _aFisiologia vegetal | ||
653 | _aCereales | ||
700 | 1 |
_aMuñoz Pérez, Fernando _946 |
|
700 | 1 | 1 |
_aDelgado Enguita, Ignacio _949 |
999 |
_c4531 _d4531 |