| 000 | 00820nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001514 | ||
| 005 | 20190610122426.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 001020s1993 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a8478462570 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAnálisis económico-financiero de las empresas de Castilla y León por sectores de actividad _b: 1989-1990 _cdirector: José Manuel Prado Lorenzo |
| 260 | 1 |
_a[Valladolid] _bJunta de Castilla y León, Consejería de Economía y Hacienda _c1993 |
|
| 300 |
_a776 p. _c31 cm |
||
| 653 | _aEmpresas | ||
| 653 | _aCastilla y leon | ||
| 653 | _aDesarrollo regional | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aAnalisis economico | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 700 | 1 | 1 |
_aPrado Lorenzo, José Manuel _9594 |
| 710 | 1 |
_aCASTILLA Y LEON (Comunidad Autónoma) _bConsejería de Economía y Hacienda _9198 |
|
| 999 |
_c469 _d469 |
||