000 | 00780nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002614 | ||
005 | 20190621134254.0 | ||
007 | t | ||
008 | 040921s2003 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aKarahan, Ozlem _94766 |
245 | 1 | 0 |
_aRelaciones dinámicas y predicción de los precios regionales del maíz en España _cOzlem Karahan |
260 | 0 |
_aZaragoza _bIAMZ _c2003 |
|
300 |
_a152 p. _c30 cm |
||
653 | _aTesis | ||
653 | _aTecnicas de prediccion | ||
653 | _aEvaluacion | ||
653 | _aModelos | ||
653 | _aPrecios | ||
653 | _aPac | ||
653 | _aMercados | ||
653 | _aReglamentaciones | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aMercadeo | ||
653 | _aMaiz | ||
999 |
_c4736 _d4736 |
||
490 | 1 | 0 | _aThesis master of science / CIHEAM |
830 | 0 |
_aThesis master of science / CIHEAM _98623 |