000 | 01122nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002025 | ||
005 | 20220429132215.0 | ||
007 | t | ||
008 | 020719s2002 esp 00010 spa d | ||
017 | _aZ-1418/02 | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa Rentabilidad del regadío en el Levante ante nuevos recursos hídricos externos _b: estudio realizado a requerimiento del Gobierno de Aragón _celaborado por Circe. Universidad de Zaragoza, Unidad de Economía Agraria. SIA |
260 | 0 |
_aZaragoza _bGobierno de Aragón _cD.L. 2002 |
|
300 |
_a139 p. _bil. col. _c24 cm |
||
653 | _aRegadio | ||
653 | _aAlmeria | ||
653 | _aMurcia | ||
653 | _aValencia (comunidad) | ||
653 | _aAnalisis de costos y beneficios | ||
653 | _aAgua de riego | ||
653 | _aDesalinizacion del agua | ||
653 | _aTrasvase de aguas | ||
653 | _aRecursos hidricos | ||
653 | _aAnalisis economico | ||
700 | 1 |
_aAlbiac, José _9399 |
|
710 | 1 |
_aARAGON (Comunidad Autónoma) _bServicio de Investigación Agraria. Unidad de Economía Agraria _9539 |
|
710 | 1 |
_aCentro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos. Universidad de Zaragoza _94777 |
|
999 |
_c4751 _d4751 |