000 | 00875nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001407 | ||
005 | 20220203020008.0 | ||
007 | t | ||
008 | 000817s2000 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aPuy Limiñana, Jorge _94824 |
245 | 1 | 0 |
_aRespuesta del olivo (cv. Arbequina) a la salinidad y sodicidad del suelo _cproyecto realizado por Jorge Puy Limiñana ; dirigido por Ramón Aragüés Lafarga ; tutorado por Rafael Rodríguez Ochoa |
260 | 0 |
_a[Lérida _bAutor] _c2000 |
|
300 |
_a174 h. _c30 cm |
||
500 | _3Proyecto fin de carrera, ETSIA de Lleida | ||
653 | _aTolerancia a la sal | ||
653 | _aMuestreo | ||
653 | _aRespuesta de la planta | ||
653 | _aSalinidad | ||
653 | _aProyecto fin de carrera | ||
653 | _aRelaciones planta suelo | ||
653 | _aOlea europaea | ||
653 | _aFruticultura | ||
700 | 1 |
_aAragüés, Ramón _9344 |
|
999 |
_c4790 _d4790 |
||
942 | 0 | 0 | _01 |