000 | 00531nam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000005624 | ||
005 | 20190411095412.0 | ||
007 | t | ||
008 | 150311s1983 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8474792134 | ||
245 | 0 | 0 | _aAnálisis técnico-económico de los sistemas de producción en plantaciones de frutales |
260 | 0 |
_aMadrid _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _c1983 |
|
300 |
_a161 p. _bil. col. y n. _c26 cm |
||
653 | _aHuerto frutal | ||
653 | _aRendimiento de cultivos | ||
653 | _aAnalisis de costos | ||
999 |
_c483 _d483 |