| 000 | 00703nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000868 | ||
| 005 | 20190411095925.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 991005s1998 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a847114834X (MundiPrensa) | ||
| 020 | _a84-491-0395-9 (MAPA) | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aEl Sector agrario _b: análisis desde las Comunidades Autónomas |
| 260 | 0 |
_aMadrid _bMAPA _bMundi-Prensa _c1998 |
|
| 300 |
_a543 p. _c24 cm |
||
| 653 | _aComunidades autonomas | ||
| 653 | _aPac | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aCoyuntura agraria | ||
| 653 | _aSector agrario | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _997 |
| 999 |
_c4917 _d4917 |
||