000 | 00588nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000003531 | ||
005 | 20190411095926.0 | ||
007 | t | ||
008 | 071130s2007 esp 00010 spa d | ||
017 | _aL-382-2006 | ||
245 | 0 | 3 |
_aEl Sector porcino en 2006 _b: un año de balance en Mecolleida _cLlotja Agropecuaria Mercolleida S.A. |
260 | 0 |
_a[Lleida] _bLlotja Agropecuaria Mercolleida _c2007 |
|
300 |
_a60 p. _c30 cm |
||
653 | _aPrecios de mercado | ||
653 | _aCerdo | ||
653 | _aSector agrario | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 2 | 1 |
_aLlotja Agropecuaria Mercolleida S.A. _9658 |
999 |
_c4931 _d4931 |