| 000 | 00714nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000005 | ||
| 005 | 20190411095927.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 971002s1996 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a8480141506 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSegundo inventario forestal nacional 1986-1995 _b: Aragón. Teruel _cDirección General de Conservación de la Naturaleza |
| 260 | 1 |
_aMadrid _bMAPA _c1996 |
|
| 300 |
_a223 p. _bgraf. _c30 cm _e10 map. pleg. |
||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aCartografia | ||
| 653 | _aTeruel | ||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aInventarios forestales | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 653 | _aOrdenacion forestal | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Medio Ambiente _9837 |
| 999 |
_c4949 _d4949 |
||