000 | 01074nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001581 | ||
005 | 20190615012004.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001120s1981 usa 00010 eng d | ||
100 | 0 |
_aAlbisu, Luis Miguel _9208 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnalysis of supply, trade and prices for oranges and mandarins in the mediterranean area _b: a thesis presented...Cornell University...for the Degree of Doctor of Philosophy _cby Luis Miguel Albisu ; [director de la tesis David Blandford] |
260 | 1 |
_a[Zaragoza _bSIA. Unidad de Economía y Sociología Agrarias _c1981] |
|
300 |
_a159 p. _c28 cm |
||
502 | _aTesis-Cornell University, 1981 | ||
653 | _aTesis | ||
653 | _aZona mediterranea | ||
653 | _aPrecios | ||
653 | _aOferta | ||
653 | _aMercadeo | ||
653 | _aFrutas citricas | ||
653 | _aSector hortofruticola | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
700 | 1 | 0 |
_aBlandford, David _9626 |
710 | 1 |
_aARAGON (Comunidad Autónoma) _bServicio de Investigación Agroalimentaria _9627 |
|
856 | 4 | 8 | _uhttp://hdl.handle.net/10532/1085 |
999 |
_c495 _d495 |