000 | 00842nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002560 | ||
005 | 20190411095932.0 | ||
007 | t | ||
008 | 040617s1996 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aLombán González, Joaquín _95011 |
245 | 1 | 0 |
_aSistemas diferenciales de demanda inversa _b: aplicación a la demanda de carne y pescado en España : [tesis doctoral] _cJoaquín Lombán González, director Joaquín A. Millán Gómez |
260 | 0 |
_aMadrid _bAutor _c1996 |
|
300 |
_a204 p. _c30 cm |
||
502 | _aTesis doctoral Univ. Politec. de Madrid | ||
653 | _aTesis | ||
653 | _aOferta y demanda | ||
653 | _aConsumo de alimentos | ||
653 | _aAlimentacion humana | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
653 | _aAnalisis de series cronologicas | ||
653 | _aModelos econometricos | ||
700 | 1 | 1 |
_aMillán Gómez, Joaquín A. _95012 |
999 |
_c5027 _d5027 |