| 000 | 00781nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000002371 | ||
| 005 | 20190612100848.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030925s2002 lux 00010 spa d | ||
| 020 | _a9289452285 | ||
| 245 | 1 | 3 |
_aLa Situación de la agricultura en la Unión Europea _b: Informe de 2001 : Publicado en relación con el Informe General sobre la actividad de la Unión Europea 2001 _cComisión de las Comunidades Europeas |
| 260 | 0 |
_aLuxemburgo _bOficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas _c2002 |
|
| 300 |
_a180 p. _c23 cm |
||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aSector agrario | ||
| 653 | _aInformes | ||
| 653 | _aPac | ||
| 653 | _aUnion europea | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 1 |
_aComisión de las Comunidades Europeas _91471 |
|
| 999 |
_c5036 _d5036 |
||