| 000 | 00912nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000004072 | ||
| 005 | 20190411095939.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 091204s2009 esp 00010 spa d | ||
| 017 | _aV 2250-2009 | ||
| 020 | _a9788496515864 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aAlbert Pérez, Carlos _95092 |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl stock de capital en viviendas en España y su distribución territorial _b: (1990-2007) _cdirigido por Ezequiel Uriel Jiménez ; Carlos Albert Pérez, Eva Benages Candau, Vicent Cucarella Torno |
| 260 | 0 |
_aBilbao _bFundación BBVA _c2009 |
|
| 300 |
_a314 p. _bgraf., mapas _c24 cm |
||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aVivienda | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aDesarrollo regional | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 653 | _aInversion publica | ||
| 653 | _aCapital | ||
| 700 | 1 | 0 |
_aCucarella Tormo, Vicent _91817 |
| 700 | 1 | 0 |
_aBenages Candau, Eva _95093 |
| 700 | 1 | 0 |
_aUriel Jiménez, Ezequiel _9606 |
| 999 |
_c5117 _d5117 |
||