000 | 00725nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002896 | ||
005 | 20190411095947.0 | ||
007 | t | ||
008 | 050811s2004 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8480144777 | ||
245 | 0 | 0 |
_aTercer inventario forestal nacional 1997-2006 _b: Cantabria _cMinisterio de Medio Ambiente |
260 | 0 |
_aMadrid _bMinisterio de Medio Ambiente _c2004 |
|
300 |
_a2 v. _bmap. _c30 cm _e1 CD-ROM |
||
653 | _aCantabria | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aInventarios forestales | ||
653 | _aEconomia | ||
653 | _aOrdenacion forestal | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Medio Ambiente _9837 |
999 |
_c5235 _d5235 |
||
520 | 0 | _aContiene: 1. Cantabria -- 2. La transformación histórica del paisaje forestal en Cantabria |