000 | 00725nam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002615 | ||
005 | 20190621134311.0 | ||
007 | t | ||
008 | 040921s2001 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aBen R'haiem, Fathi _95275 |
245 | 1 | 0 |
_aTransmisión vertical de precios y márgenes de comercialización en el sector agroalimentario español _b: estudio de dos sectores : manzana y ovino _cFathi Ben R'Haiem |
260 | 0 |
_aZaragoza _bIAMZ _c2001 |
|
300 |
_a182 p. _c30 cm |
||
653 | _aManzana | ||
653 | _aTesis | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aPrecios | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aOvinos | ||
999 |
_c5326 _d5326 |
||
490 | 1 | 0 | _aThesis master of science / CIHEAM |
830 | 0 |
_aThesis master of science / CIHEAM _98623 |