| 000 | 00837nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000002305 | ||
| 005 | 20190621134314.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030703s2002 fra 00010 fre d | ||
| 020 | _a2279535955 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aUsages et attitudes envers les vins aux Etats-Unis _b: Image et positionnement des vins français et de leurs concurrents : Typologie des consommateurs _cCFCE |
| 260 | 0 |
_aParis _bCFCE _c2002 |
|
| 300 |
_a223 p. _bil. col. y n. _c30 cm |
||
| 653 | _aMetodos estadisticos | ||
| 653 | _aEua | ||
| 653 | _aFrancia | ||
| 653 | _aVinos | ||
| 653 | _aConsumo | ||
| 653 | _aComportamiento del consumidor | ||
| 653 | _aConsumidores | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 |
_aCentre Français du Commerce Exterieur _92534 |
|
| 999 |
_c5418 _d5418 |
||
| 490 | 1 | 0 | _aConsommation et consommateurs |
| 830 | 0 |
_aConsommation et consommateurs _99319 |
|