| 000 | 00814nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000718 | ||
| 005 | 20190621134314.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 990506s1998 esp 00010 fre d | ||
| 100 | 0 |
_aAit Bachir, Saliha _95361 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUtilisation des images-satellite Landsat-TM pour l'etude diachronique du syndrome de deperissement des chenaies de la region de Cubel (Aragón) _cSaliha Ait-Bachir |
| 260 | 0 |
_aZaragoza _bIAM _c1998 |
|
| 300 |
_aXIV, 106, LII p. _bmap. pleg. col _c30 cm |
||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aTesis | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aTeledeteccion | ||
| 653 | _aFitopatologia | ||
| 653 | _aQuercus | ||
| 653 | _aCiencias forestales | ||
| 999 |
_c5428 _d5428 |
||
| 490 | 1 | 0 | _aThesis master of science / CIHEAM |
| 830 | 0 |
_aThesis master of science / CIHEAM _98623 |
|