| 000 | 00677nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000534 | ||
| 005 | 20190411095421.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 981211s1965 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aAspectos estructurales del sector frutícola en la provincia de Lerida _cMinisterio de Agricultura, Servicio de Estadística |
| 260 | 0 |
_a[Madrid _bMAPA, Secretaría General Técnica _c196?] |
|
| 300 |
_a84 p. _c27 cm |
||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aCataluña | ||
| 653 | _aEstructura agricola | ||
| 653 | _aSector hortofruticola | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _997 |
| 999 |
_c612 _d612 |
||